- BRANSHES ONLINE SHOP (ブランシェスオンラインショップ)
- > サイズについて
サイズについて
寸法について
各商品の詳細寸法につきましては、商品詳細ページにてご確認いただけます。
年齢と着用サイズの目安について
年齢と着用サイズの目安をご用意致しました。
※お子さまの成長によっては上記表と異なる場合がございます。目安としてご活用下さい。
年齢の目安 | 身長の目安 | ウェア | くつ | くつした | ぼうし | |
---|---|---|---|---|---|---|
ベビー | 3~6ヶ月 | 60~70 | 70 | 9~12 | 42~44 | |
6~18ヶ月 | 70~80 | 80 | 11~13 | 9~12 | 46~48 | |
2歳 | 80~90 | 90 | 13~14 | 13~15 | 48~50 | |
2~3歳 | 90~95 | 95 | 14・15 | 13~15 | 50~52 | |
トドラー | 3~4歳 | 95~100 | 100 | 15・16 | 16~18 | 52~54 |
4~5歳 | 100~110 | 110 | 16・17 | 16~18 | 54~56 | |
5~6歳 | 110~120 | 120 | 17~19 | 16~18 | 56 | |
ジュニア | 6~8歳 | 120~130 | 130 | 19~21 | 19~21 | 56 |
8~10歳 | 130~140 | 140 | ||||
10~11歳 | 140~150 | 150 |
※単位=cm
ウェアサイズ | バスト | ウエスト | ヒップ | 着丈<股下> | |
---|---|---|---|---|---|
ママ | S | 60 | 87 | 93<63> | |
M | 83 | 63 | 90 | 93<68> | |
L | 67 | 94 | 93<68> |
※単位=cm
サイズの測り方について
サイズの測り方について代表例をご紹介致します。すべて平置き状態でのサイズ測定です。